Perusahaan kami memiliki tim teknis yang profesional dan personel inspeksi yang berpengalaman untuk memastikan kualitas produk.
Spesifikasi FRP
| Milik | Nilai |
| Penampilan | Tidak ada penggunaan berbahaya yang merusak seperti retak, bintik-bintik tidak merata, dan kontaminasi |
| Kekuatan tekanan | ≥1100 Mpa |
| Modulus tarik | ≥50 Gpa |
| Kekuatan lentur | ≥1100 Mpa |
| Modulus lentur | ≥50 Gpa |
| Perpanjangan putus | ≤4% |
| Toleransi diameter | ± 2% mm |
| Radius lentur minimum | 40 * D mm |
| Kepadatan (g / cm3) | 2.05-2.15 |
| Uji lentur suhu tinggi (50D, 100 ℃, 120 jam) | Tidak bur, retak dan pecah |
| Uji bending suhu rendah (50D, -40 ℃, 120 jam) | Tidak bur, retak dan pecah |
Spesifikasi KFRP
| Milik | Indeks |
| Penampilan | Tidak ada penggunaan berbahaya yang merusak seperti retak, bintik-bintik tidak merata, dan kontaminasi |
| Non-sirkularitas untuk KFRP | ≤5% |
| Kekuatan tekanan | ≥1700 Mpa |
| Modulus tarik | ≥50 Gpa |
| Perpanjangan putus | ≤3% |
| Radius lentur minimum | 10 * D mm |
| Kepadatan garis (g / m) | 0,34 ± 0,05 |
| Uji Tekuk Tahan Panas (100 ℃, 24jam, 30D) | Tidak bur, retak dan pecah |
| Uji Tekuk suhu rendah (-40 ℃, 24 jam, 30D) | Tidak bur, retak dan pecah |
Mendapatkan Anggota FRP & Anggota Kekuatan FRP Sekarang!
| Standar: | ISO00 |
|---|---|
| Nomor: | Q14130929 |
| Masalah tanggal: | |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |
| Standar: | |
|---|---|
| Nomor: | |
| Masalah tanggal: | |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |
| Standar: | |
|---|---|
| Nomor: | |
| Masalah tanggal: | |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |