Wuxi Dingrong Komposit Material Technology Co Ltd
Kami tumbuh bersama Anda!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Dingrong |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Φ0.4-Φ5.0 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Gulungan kayu lapis atau gulungan plastik |
Waktu pengiriman: | 30days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Km / bulan |
Bahan: | FRP / KFRP | Nama Produk: | Anggota kekuatan FRP / KFRP |
---|---|---|---|
Fungsi: | Memperkuat | Diameter: | 0.4mm-5.0mm |
Panjang spool: | 50,4km / reel, 25,2km / reel atau disesuaikan | Kekuatan tarik: | ≥1100 Mpa |
Cahaya Tinggi: | plastik yang diperkuat aramid,plastik yang diperkuat serat aramid |
Anggota kekuatan KFRP / Rod FRP Plastik Fiber Reinforced (Φ0.4-Φ5.0)
Perkenalan produk:
KFRP adalah tipe baru dari anggota kekuatan kabel serat optik non logam; telah banyak digunakan dalam jaringan akses internet, ini bekerja sangat baik dengan jaringan kabel serat optik dalam ruangan. Gongfei menempatkan seluruh produk dan teknologi kabel serat optik KFRP Aramid di bawah perlindungan hak kekayaan intelektual terdaftar dan dipatenkan dengan Pemerintah nasional.
fitur
Tidak sensitif terhadap sambaran petir, sangat cocok untuk daerah dengan petir dan hujan yang sering.
Ringan kekuatan tinggi, kepadatan rendah dan rasio kekuatan / berat tinggi.
Ekspansi rendah, ia memiliki koefisien ekspansi rendah dalam berbagai pengaturan suhu.
Imbas dan pecah resistensi, kekuatan tarik tetap sekitar 1300Mpa bahkan rusak.
Fleksibilitas yang baik, teksturnya yang ringan dan lembut membuatnya mudah ditekuk, diameter lentur minimum hanya 20 kali dari diameter batang. Dalam lingkungan indoor tertutup yang kompleks dengan ruang pengkabelan terbatas, KFRP dapat menjadi pilihan yang lebih disukai.
Spesifikasi
Item Tes | Unit ( atau Kriteria ) | Spesifikasi teknis | |
Toleransi diameter | Inti | mm | ± 0,05 |
Dilapisi | mm | ± 0,05 | |
Ovality | Inti | % | <= 5 |
Dilapisi | % | <= 5 | |
Kekuatan tekanan | MPa | > = 1600 | |
Modulus Elastis Tarik | GPa | > = 52 | |
Kinerja Tekuk Minimum | - | Bending radius 10D. Tidak ada bur dan retak atau pecah , permukaan halus , meluruskan diri, tidak dapat dirusak. | |
Kinerja lentur suhu tinggi | 80 ºC , 24 jam | Bending radius 30D. Tidak ada bur dan retak atau pecah , permukaan halus , meluruskan diri, tidak dapat dirusak. | |
Kinerja lentur suhu rendah | -40 ºC , 24jam | Bending radius 30D. Tidak ada bur dan retak atau pecah , permukaan halus , meluruskan diri, tidak dapat dirusak. |
Kontak Person: Abril
Tel: +8613395102918